Contenu
Juillet 2015
Date | Titre | Descriptif | Document(s) |
---|---|---|---|
28/07/2015 | Qu’est-ce que Xylella fastidiosa ? | Le 22 juillet dernier, un premier cas de Xylella fastidiosa, une bactérie qui s’attaque à de nombreuses espèces végétales méditerranéennes (telles que les oliviers, agrumes, lauriers rose, etc.), a été identifié en Corse du Sud.
|
|
29/07/2015 | Lutter contre les feux de forêts | Ce début d’été a été marqué par de fortes chaleurs, augmentant de façon significative les risques d’incendie liés au vent et la sécheresse de la terre, particulièrement en forêts.
|
|
31/07/2015 | Pause café sur la route des vacances | Comme chaque année, la Croix Rouge Française organise avec de nombreux partenaires une opération de sécurité routière invitant les automobilistes à faire une pause sur la route des vacances.
|
|
03/07/2015 | Cueillette des myrtilles | Réglementation 2015 |
arrêté préfectoral du 2 juillet 2015 (format PDF - 16.2 ko) |
24/07/2015 | Conseils de sécurité lors de la pratique d’activités sportives en montagne et à la mer | Lire les conseils de sécurité lors de la pratique des activités sportives en montagne et à la mer cet été. |
|
21/07/2015 | Contre les vols de vélos | Pour lutter contre les 500 000 vols de vélos qui ont lieu tous les ans, la fédération française des usagers de la bicyclette, la police et la gendarmerie se mobilisent pour inciter au marquage des vélos.
|
|
03/07/2015 | Des contrôles de l’activité des VTC en Haute-Loire | Dans un contexte national de tensions entre taxis et VTC, des opérations de contrôle à l’égard des VTC ont eu lieu en Haute-Loire, les 30 juin et 1er juillet derniers, à l’initiative de M. le Préfet et de M. le Procureur de la République.
|
|
06/07/2015 | RN 88 - Contournement de l’agglomération du Puy-en-Velay | Coupure de nuit de la RN 88 à la sortie nord de Baraques du 06 au 10 juillet 2015
|
|
10/07/2015 | Se baigner sans danger | En France, la noyade est la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 15 ans , devant les suffocations, les accidents par le feu puis les chutes. Les enfants de moins de 6 ans représentent 15 % des décès par noyade accidentelle chaque année. Face à ce constat, le ministère chargé de la santé et ses partenaires dont l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes) mènent des actions de prévention des noyades et des accidents liés aux baignades et (…) |
Brochure Baignades 2015 - INPES (format PDF - 4 Mo) |